Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 007717 | CURA DE ALGAS TRIPLE ACCION 500 Grs. (ref.P0322) | Algologie | ![]() | 40.65 | 40.65 | 10.0% |
| |
![]() | 028883 | ALGAMAR-ALGA AGAR AGAR TIRAS 50 Grs. | T-Algamar | ![]() | 5.20 | 5.20 | 10.0% |
| |
![]() | 025828 | ALGAMAR-ALGA ENSALADA MEZCLA (NORI, WAKAME, LECHUGA) 100 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 9.80 | 9.80 | 4.0% |
| |
![]() | 028853 | ALGAMAR-ESPECIERO ALGA WAKAME MOLIDA 70 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 6.95 | 6.95 | 10.0% |
| |
![]() | 005035 | ALGAMAR-ESPECIERO ALGAS INSTANT (ESPAGUETI MAR POLVO CRUDA) 70 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 5.15 | 5.15 | 10.0% |
| |
![]() | 029152 | ALGAMAR-ESPECIERO ALGA LECHUGA DE MAR MOLIDA 45 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 4.49 | 4.49 | 10.0% |
| |
![]() | 029153 | ALGAMAR-ESPECIERO ALGA PERCEBE MOLIDA 45 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 5.00 | 5.00 | 10.0% |
| |
![]() | 028878 | ALGAMAR-PASTA INTEGRAL FLORES DE MAR CON ALGAS 250 Grs. BIO | T-Algamar | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 020830 | ALGA NORI TOSTADA PARA SUSHI 7 HOJAS 17Gr. | Clearspring | ![]() | 4.70 | 4.70 | 10.0% |
| |
![]() | 489913 | ALGA NORI SIN TOSTAR 10 HOJAS 25Gr. | Clearspring | ![]() | 5.55 | 5.55 | 10.0% |
|
Síguenos