Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 022609 | TOOBIO - SEMILLA GIRASOL S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.05 | 2.05 | 4.0% |
| |
![]() | 027128 | LINWOODS - SEMILLAS MOLIDAS DE LINO GIRASOL CALABAZA CHIA Y GOJI BIO 425 Grs. | Linwoods | ![]() | 9.44 | 9.44 | 10.0% |
| |
![]() | 023084 | AYURVEDA-MOSTAZA NEGRA SEMILLAS 150 Grs. | AYURVEDA | ![]() | 6.14 | 6.14 | 10.0% |
| |
![]() | 060306 | LINWOODS - SEMILLAS DE LINO MOLIDO BIO 675 Grs. | Linwoods | ![]() | 12.50 | 12.50 | 10.0% |
| |
![]() | 017096 | ECOSALIM - MIJO HINCHADO ECO 100 Gr. | Eco-Salim | ![]() | 1.99 | 1.99 | 10.0% |
| |
![]() | 486620 | GOMASIO - SESAMO NATURAL 100gr | Clearspring | ![]() | 5.30 | 5.30 | 10.0% |
| |
![]() | 022485 | LINWOODS - SEMILLAS MOLIDAS DE CAÑAMO LINO Y CHIA BIO (MULTIBOOST) 200 Grs. | Linwoods | ![]() | 5.72 | 5.72 | 10.0% |
| |
![]() | 013552 | VIEJO MOLINO-SEMILLAS DE LINO DORADO NO BIO 500 Grs. | El Viejo Molino | ![]() | 2.60 | 2.60 | 10.0% |
| |
![]() | 025808 | SEMILLAS DE CAÑAMO BIO 200 Grs. | Naturgreen | ![]() | 5.99 | 5.99 | 4.0% |
| |
![]() | 016963 | INTSALIM - LINO ORO 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 7.25 | 7.25 | 4.0% |
|
Síguenos