Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017601 | ECOSALIM - SEMILLAS DE CHIA MOLIDAS 175 Grs. | Eco-Salim | ![]() | 4.80 | 4.80 | 10.0% |
| |
![]() | 062441 | LINO MARRON MOLIDO BIO 150 Grs. | Naturgreen | ![]() | 2.43 | 2.43 | 4.0% |
| |
![]() | 015739 | PLAMECA-PLANTA ALPISTE SEMILLAS 1 Kg. | Plameca | ![]() | 9.09 | 9.09 | 10.0% |
| |
![]() | 029140 | SEMILLAS LINO MARRON 500 Grs. | Biocop | ![]() | 3.29 | 3.29 | 4.0% |
| |
![]() | 060508 | PSYLLIUM S/G BIO 125 Grs. | El Granero Integral | ![]() | 6.09 | 6.09 | 10.0% |
| |
![]() | 020223 | RAPUNZEL-ALCAPARRAS ACEITE OLIVA 120 Gr. | Rapunzel | ![]() | 6.35 | 6.35 | 10.0% |
| |
![]() | 017530 | ECOSALIM - SEMILLAS DE CAÑAMO (PELADAS) 250 Gr. | Eco-Salim | ![]() | 7.25 | 7.25 | 4.0% |
| |
![]() | 016963 | INTSALIM - LINO ORO 1Kg. | Int-Salim | ![]() | 7.25 | 7.25 | 4.0% |
| |
![]() | 022485 | LINWOODS - SEMILLAS MOLIDAS DE CAÑAMO LINO Y CHIA BIO (MULTIBOOST) 200 Grs. | Linwoods | ![]() | 5.72 | 5.72 | 10.0% |
| |
![]() | 023084 | AYURVEDA-MOSTAZA NEGRA SEMILLAS 150 Grs. | Ayurveda | ![]() | 6.14 | 6.14 | 10.0% |
|
Síguenos