Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 023496 | LINWOODS - SEMILLAS MOLIDAS DE LINO CHIA CANELA Y MANZANA BIO 200 Grs. | Linwoods | ![]() | 6.54 | 6.54 | 10.0% |
| |
![]() | 022616 | TOOBIO - SESAMO TOSTADO S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 022611 | TOOBIO - SEMILLA LINO DORADO S/G BIO 500 Grs. | TooBio | ![]() | 4.00 | 4.00 | 4.0% |
| |
![]() | 022613 | TOOBIO - SESAMO NATURAL S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.65 | 2.65 | 4.0% |
| |
![]() | 023468 | LINWOODS - SEMILLAS DE LINO MOLIDO BIO 425 Grs. | Linwoods | ![]() | 8.89 | 8.89 | 10.0% |
| |
![]() | 027008 | LINWOODS - SEMILLAS MOLIDAS DE LINO GIRASOL CALABAZA CHIA Y GOJI BIO 200 Grs. | Linwoods | ![]() | 5.21 | 5.21 | 10.0% |
| |
![]() | 022612 | TOOBIO - SEMILLA LINO MARRON S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.15 | 2.15 | 4.0% |
| |
![]() | 022617 | TOOBIO - SESAMO TOSTADO S/G BIO 500 Grs. | TooBio | ![]() | 5.75 | 5.75 | 10.0% |
| |
![]() | 022610 | TOOBIO - SEMILLA LINO DORADO S/G BIO 250 Grs. | TooBio | ![]() | 2.25 | 2.25 | 4.0% |
| |
![]() | 022615 | TOOBIO - SESAMO NEGRO S/G BIO 300 Grs. | TooBio | ![]() | 2.80 | 2.80 | 4.0% |
|
Síguenos