Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 021374 | AMAIZIN-ALUBIAS ADUKI AZUKI BIO 400 gr. | Amaizin Organic | ![]() | 2.75 | 2.75 | 10.0% |
| |
![]() | 020841 | SOPA INSTANTANEA MISO Y PASTA CON ALGAS BIO 60 Grs | Clearspring | ![]() | 4.07 | 4.07 | 10.0% |
| |
![]() | 020052 | FILETE CABALLA 195 Gr. | Biocop | ![]() | 7.29 | 7.29 | 10.0% |
| |
![]() | 003699 | BIO - GALLETAS ESPELTA MACA Y CANELA 200 Grs. | Sanaví | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 020877 | SOPA INSTANTANEA MISO BLANCO Y ALGAS BIO 4X15gr | Clearspring | ![]() | 4.07 | 4.07 | 10.0% |
| |
![]() | 016325 | BABYBIO-POTITO MANZANA-ARANDANO 130 Gr. 4 MESES | Babybio | ![]() | 1.60 | 1.60 | 10.0% |
| |
![]() | 019267 | LENTEJAS BIO - 360 g. | Machandel | ![]() | 2.45 | 2.45 | 10.0% |
| |
![]() | 489309 | ARROZ PARA SUSHI INTEGRAL BIO 500 Grs | Clearspring | ![]() | 3.55 | 3.55 | 4.0% |
| |
![]() | 003464 | SIROPE DE AGAVE 360 ML. (500g) - BIO | NBN | ![]() | 6.35 | 6.35 | 10.0% |
| |
![]() | 016319 | BABYBIO-POTITO VERDURAS POLLO 200 Gr. 8 MESES | Babybio | ![]() | 2.25 | 2.25 | 10.0% |
|
Síguenos