Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017038 | HORNO NATURAL-GALLETA DIGESTIVA ESPELTA BIO 200 Grs. | Horno Natural | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 012932 | SUPERALIMENTOS - DOYPACK SEMILLA CAÑAMO BIO 225 Gr. | Drasanví | ![]() | 10.10 | 10.10 | 10.0% |
| |
![]() | 012933 | SUPERALIMENTOS - DOYPACK SPIRULINA BIO 150 Gr. | Drasanví | ![]() | 12.09 | 12.09 | 10.0% |
| |
![]() | 020078 | CONDIMENTO AJO POLVO 50 Gr. BIO | Biocop | ![]() | 3.98 | 3.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020071 | CONDIMENTO ALBAHACA BOTE BIO | Biocop | ![]() | 2.98 | 2.98 | 10.0% |
| |
![]() | 020097 | RAPUNZEL-CREMA ALMENDRAS BLANCAS 250 Gr | Rapunzel | ![]() | 13.95 | 13.95 | 10.0% |
| |
![]() | 008530 | BIOFORCE-HERBAMARE CALDO BAJO EN SODIO - 8 CUBITOS (PLANTAFORCE) | A.Vogel | ![]() | 4.10 | 4.10 | 10.0% |
| |
![]() | 020092 | TE VERDE GREEN BANCHA 100 Gr. | Lima | ![]() | 6.82 | 6.82 | 10.0% |
| |
![]() | 020093 | TE VERDE GREEN BANCHA 10 FILTROS | Lima | ![]() | 3.40 | 3.40 | 10.0% |
| |
![]() | 020098 | MIJO 500 Gr. | Biocop | ![]() | 2.85 | 2.85 | 4.0% |
|
Síguenos