Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027893 | INCIENSO VARILLAS HALMADDI 10 Uds. | H&B | ![]() | 3.20 | 3.20 | 21.0% |
| |
![]() | 021897 | INCIENSO VARILLAS TULSI 10 Uds. | H&B | ![]() | 3.20 | 3.20 | 21.0% |
| |
![]() | 008817 | VARILLAS SCENTED GARDEN - BENJUI | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 021902 | INCIENSO VARILLAS VETIVERT 10 Uds. | H&B | ![]() | 3.20 | 3.20 | 21.0% |
| |
![]() | 486067 | INCIENSO VARILLAS SAN MIGUEL ARCANGEL 20 Sticks. | SAC | ![]() | 1.10 | 1.10 | 21.0% |
| |
![]() | 060987 | INCIENSO VARILLAS ANGEL DE LA GUARDA 20 Sticks. | SAC | ![]() | 1.10 | 1.10 | 21.0% |
| |
![]() | 008851 | VARILLAS RADHE SHYAM - FLOR DE AZAHAR | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 021905 | INCIENSO VARILLAS HARI LILA 10 Uds. | H&B | ![]() | 3.20 | 3.20 | 21.0% |
| |
![]() | 061747 | VARILLAS SCENTED GARDEN - FLOR DE CANELA | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 061478 | INCIENSO VARILLAS MANDARINA TANGERINE 20 Sticks. | SAC | ![]() | 1.10 | 1.10 | 21.0% |
|
Síguenos