Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 485785 | KRUGER - TE SOLUBLE LIMON - 400 Grs. | Kruger | ![]() | 3.65 | 3.65 | 10.0% |
| |
![]() | 486357 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - ORTIGA VERDE, PLANTA CORTADA 1 KG | Herbes del Moli | ![]() | 41.25 | 41.25 | 10.0% |
| |
![]() | 486564 | PLAMECA-PLANTA VALERIANA RAIZ 100 Gr. | Plameca | ![]() | 5.75 | 5.75 | 10.0% |
| |
![]() | 487975 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - ZARAGATONA NEGRA SEMILLAS ECO 1 KG | Herbes del Moli | ![]() | 34.93 | 34.93 | 10.0% |
| |
![]() | 487937 | HERBES DEL MOLI - SANGUINARIA FLOR ECO 15 Grs. | Herbes del Moli | ![]() | 2.15 | 2.15 | 10.0% |
| |
![]() | 190260 | ALTERNATIVA-TE EARL GREY BIO 20 FILTROS | Alternativa 3 | ![]() | 3.61 | 3.61 | 10.0% |
| |
![]() | 060970 | CUPPER-INFUSION FRIA LIMON, JENGIBRE Y CURCUMA 10 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 2.59 | 2.59 | 10.0% |
| |
![]() | 061817 | *CUPPER-INFUSION KEEP KALM 20 BOLSAS BIO | CUPPER | ![]() | 3.49 | 3.49 | 10.0% |
| |
![]() | 190259 | ALTERNATIVA-TE VERDE BIO 20 FILTROS | Alternativa 3 | ![]() | 3.34 | 3.34 | 10.0% |
| |
![]() | 485663 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - CAYENA MOLIDA 1 Kg. | Herbes del Moli | ![]() | 47.43 | 47.43 | 10.0% |
|
Síguenos