Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012994 | TOALLA MICROFIBRA 120X80 AZUL | Irisana | ![]() | 18.00 | 18.00 | 21.0% |
| |
![]() | 062127 | NUTERGIA - ERGYFEM EQUILIBRIO 60 Caps. | Nutergia | ![]() | 27.00 | 27.00 | 10.0% |
| |
![]() | 005227 | HOLOMEGA OCULAR 50CAP | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005220 | HOLOMEGA HOLOMSM - 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 22.67 | 22.67 | 10.0% |
| |
![]() | 005228 | ACETIL L-CARNITINA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 22.27 | 22.27 | 10.0% |
| |
![]() | 005229 | L-SERINA 50CAP | Equisalud | ![]() | 21.59 | 21.59 | 10.0% |
| |
![]() | 062124 | REDUGRAS FLASH FORTE 60 Caps. | Deiters | ![]() | 38.10 | 38.10 | 10.0% |
| |
![]() | 027042 | INFOLIGO C - 20 Amp. | Artesanía Agrícola | ![]() | 21.05 | 21.05 | 10.0% |
| |
![]() | 013018 | ECODUCHA BEAUTY PELUQUERIA (CON CODO ADAPTADOR) | Irisana | ![]() | 9.00 | 9.00 | 21.0% |
| |
![]() | 013019 | IRISCUP SENCILLA (COPA MENSTRUAL) - GRANDE ROSA | Irisana | ![]() | 19.00 | 19.00 | 4.0% |
|
Síguenos