Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011715 | SOLGAR-ULTIBIO IMMUNE 30 Caps. | Solgar | ![]() | 46.36 | 46.36 | 10.0% |
| |
![]() | 011713 | SOLGAR-EQUINACEA (PURPUREA+ANGUSTIFOLIA) 60 Caps. | Solgar | ![]() | 34.76 | 34.76 | 10.0% |
| |
![]() | 011712 | SOLGAR-COENZIMA Q10 120 Mg. 30 Cap. | Solgar | ![]() | 95.11 | 95.11 | 10.0% |
| |
![]() | 011711 | *SOLGAR-ULTIMATE B+C COMPLEX 30 Comp. | Solgar | ![]() | 16.65 | 16.65 | 10.0% |
| |
![]() | 489214 | COLONIA ALTA PERMANENCIA - TONKA Y JENGIBRE 50 Ml. | Aromers | ![]() | 11.39 | 11.39 | 21.0% |
| |
![]() | 003770 | HARIFEN-BARRITAS DE FRESA | Sanaví | ![]() | 3.15 | 3.15 | 10.0% |
| |
![]() | 012195 | FACTORS TRANSFER 90 Caps. | CFN | ![]() | 34.12 | 34.12 | 10.0% |
| |
![]() | 012196 | VITAMINA C 1000 COMPLEX 60 Caps. | CFN | ![]() | 16.25 | 16.25 | 10.0% |
| |
![]() | 012197 | VITAMINA E 60 Perlas | CFN | ![]() | 16.70 | 16.70 | 10.0% |
| |
![]() | 012193 | UÑA DE GATO 200 Mg. | CFN | ![]() | 16.10 | 16.10 | 10.0% |
|
Síguenos