Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005383 | BIO ESSENTIAL OIL CURCUMA (QT AR-TURMERONA) 10 Ml. | Equisalud | ![]() | 15.22 | 15.22 | 10.0% |
| |
![]() | 005382 | MICROBIOTA COLES 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 27.35 | 27.35 | 10.0% |
| |
![]() | 014314 | TONGIL-SAVIA DORADA 250 Ml. | Tongil | ![]() | 23.30 | 23.30 | 10.0% |
| |
![]() | 014315 | TONGIL-APICOL JALEA REAL 1000 - 20 viales | Tongil | ![]() | 25.70 | 25.70 | 10.0% |
| |
| 015807 | TRICONATURA - LOCION PT-12 | Triconatura | ![]() | 50.68 | 50.68 | 21.0% |
| ||
![]() | 011870 | BOLA DOBLE COLGAR PERUMADA | Aromers | ![]() | 3.09 | 3.09 | 21.0% |
| |
![]() | 010479 | BIFEMME - ACEITE ROSA MOSQUETA 30 Ml. | Ynsadiet | ![]() | 10.95 | 10.95 | 21.0% |
| |
![]() | 028670 | VEGETALIA-MIX FRUTOS ROJOS LIOFILIZADOS 80 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 8.69 | 8.69 | 10.0% |
| |
![]() | 028679 | SOLGAR-ULTIMATE CALMA DIARIA (DAILY SUPPORT) 30 Caps. | Solgar | ![]() | 30.60 | 30.60 | 10.0% |
| |
![]() | 024039 | SINOBEX 60 Caps. | Derbós | ![]() | 27.84 | 27.84 | 10.0% |
|
Síguenos