Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 000139 | FERMENTAL FORTE 10 SOBRES | Trepat Diet - ESI | ![]() | 19.45 | 19.45 | 10.0% |
| |
![]() | 000131 | ALOEDERMAL CREMA CARA 50 Ml. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 22.99 | 22.99 | 21.0% |
| |
![]() | 000132 | ACEITE ARBOL TE 100% 10 Ml. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 11.45 | 11.45 | 10.0% |
| |
![]() | 000134 | PROPOLAID PROPOLEO SIN ALCOHOL 50 Ml. | Trepat Diet - ESI | ![]() | 14.95 | 14.95 | 10.0% |
| |
![]() | 026211 | PLAMECA-VITAMINA D3 4000UI 90 Caps. | Plameca | ![]() | 14.35 | 14.35 | 10.0% |
| |
![]() | 005305 | HOLOMEGA BALANCE EMOCIONAL 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 44.42 | 44.42 | 10.0% |
| |
![]() | 005304 | POTENTIAL N ESTRESVITAL 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 32.99 | 32.99 | 10.0% |
| |
![]() | 005300 | HOLOFIT SULFORAFANO 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 46.51 | 46.51 | 10.0% |
| |
![]() | 005302 | AYURVEDA CANELA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 13.19 | 13.19 | 10.0% |
| |
![]() | 005309 | FLOWER OF LIFE - ESTRES 15 Ml. | Equisalud | ![]() | 15.68 | 15.68 | 10.0% |
|
Síguenos