Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487605 | SALUS - MENOCONFORT 60 Caps. (antes MENOSOY) | Salus | ![]() | 27.95 | 27.95 | 10.0% |
| |
![]() | 060097 | SALUS - SALUBASE AKTIV 100 Comp. | Salus | ![]() | 30.45 | 30.45 | 10.0% |
| |
![]() | 058748 | SALUS - FUERZA Y ENERGIA BACH BIO 15 FILTROS | Salus | ![]() | 7.88 | 7.88 | 10.0% |
| |
![]() | 025124 | SALUS - SALUSAN 84 Comp. | Salus | ![]() | 19.57 | 19.57 | 10.0% |
| |
![]() | 025573 | SALUS - JUGO JENGIBRE BIO 200 Ml. | Salus | ![]() | 14.78 | 14.78 | 10.0% |
| |
![]() | 023629 | SALUS - EPRESAT MULTIVITAMINICO 250 Ml. | Salus | ![]() | 22.45 | 22.45 | 10.0% |
| |
![]() | 059012 | SALUS - NATU PUR 20 Bolsitas | Salus | ![]() | 11.25 | 11.25 | 10.0% |
| |
![]() | 025555 | SALUS - JUGO HIPERICO 200 Ml. | Salus | ![]() | 10.30 | 10.30 | 10.0% |
| |
![]() | 017373 | SALUS - FASTO-FIT (JUGO TOMATE) 750 Ml. | Salus | ![]() | 9.40 | 9.40 | 10.0% |
| |
![]() | 017359 | SALUS - JUGO ECHINACEA ECO 200 Ml. | Salus | ![]() | 16.60 | 16.60 | 10.0% |
|
Síguenos