Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015624 | SALUS - FLORADIX 84 Comp. | Salus | ![]() | 17.18 | 17.18 | 10.0% |
| |
![]() | 015618 | SALUS - FLORADIX 250 Ml. | Salus | ![]() | 16.60 | 16.60 | 10.0% |
| |
![]() | 015898 | SALUS - ALPENKRAFT INFUSION 15 Filtros | Salus | ![]() | 6.05 | 6.05 | 10.0% |
| |
![]() | 488545 | SALUS - FLORADIX 20 STICKS | Salus | ![]() | 17.12 | 17.12 | 10.0% |
| |
![]() | 022835 | SALUS - SOSIEGO Y SERENIDAD BACH BIO 15 FILTROS | Salus | ![]() | 7.88 | 7.88 | 10.0% |
| |
![]() | 028465 | SALUS - ALPENKRAFT CARAMELOS BOLSA 75 Grs. | Salus | ![]() | 3.09 | 3.09 | 10.0% |
| |
![]() | 025017 | SALUS - VITAMINA B-KOMPLEX 250 Ml. | Salus | ![]() | 17.25 | 17.25 | 10.0% |
| |
![]() | 487383 | SALUS - NATTO OSTEO COMPLEX (NATTOLIN) VIT. D + K2 - 45 Caps. | Salus | ![]() | 18.97 | 18.97 | 10.0% |
| |
![]() | 015606 | SALUS - GALLEXIER 250 Ml. | Salus | ![]() | 16.79 | 16.79 | 10.0% |
| |
![]() | 017387 | SALUS - JUGO ALCACHOFA BIO 200 Ml. | Salus | ![]() | 10.30 | 10.30 | 10.0% |
|
Síguenos