Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001411 | EDEN-SAN - CURCUMA BIO 60 Comp | Dietisa | ![]() | 9.79 | 9.79 | 10.0% |
| |
![]() | 001453 | ACID CONTROL (GASTRIC) 20 COMPRIMIDOS | Dietisa | ![]() | 9.65 | 9.65 | 10.0% |
| |
![]() | 001109 | EDEN-SAN FILTROS 01-HEP - HEPATICO-B | Dietisa | ![]() | 6.04 | 6.04 | 10.0% |
| |
![]() | 001267 | SAVID LECITINA DE SOJA IP - 400 Grs. | Dietisa | ![]() | 16.65 | 16.65 | 10.0% |
| |
![]() | 001188 | EDEN-SAN - HARPAGOFITO BIO 60 Comp. | Dietisa | ![]() | 9.79 | 9.79 | 10.0% |
| |
![]() | 001111 | EDEN-SAN FILTROS 03-BTO - BRONQUIAL | Dietisa | ![]() | 6.04 | 6.04 | 10.0% |
| |
![]() | 001469 | CARBOACTIV 60 Caps. | Dietisa | ![]() | 16.95 | 16.95 | 10.0% |
| |
![]() | 001313 | ROYAL-VIT - JALEA MEGA VIT | Dietisa | ![]() | 33.20 | 33.20 | 10.0% |
| |
![]() | 001465 | ANSILIT 60 Caps. | Dietisa | ![]() | 21.65 | 21.65 | 10.0% |
| |
![]() | 001541 | EVACUMAX (EVACUAMAX) 150 g. | Dietisa | ![]() | 13.80 | 13.80 | 10.0% |
|
Síguenos