Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004929 | PLAMECA-PLANTA GAYUBA HOJA ENTERA 1Kg. | Plameca | ![]() | 22.06 | 22.06 | 10.0% |
| |
![]() | 004924 | PLAMECA-MELANOCTINA 50 Ml. | Plameca | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 004925 | PLAMECA-PLANTA MANZANILLA DULCE ENTERA 1Kg. | Plameca | ![]() | 37.95 | 37.95 | 10.0% |
| |
![]() | 058827 | PLAMECA-PLANTA VERBENA OFFICINALIS TRIT. BOLSA 50 Grs. | Plameca | ![]() | 1.77 | 1.77 | 10.0% |
| |
![]() | 486564 | PLAMECA-PLANTA VALERIANA RAIZ 100 Gr. | Plameca | ![]() | 5.75 | 5.75 | 10.0% |
| |
![]() | 061401 | PLAMECA-PLANTA GINKGO BILOBA TRITURADA 50 Grs. | Plameca | ![]() | 2.27 | 2.27 | 10.0% |
| |
![]() | 486284 | PLAMECA-INMUNE FEEL 60 GOMINOLAS | Plameca | ![]() | 19.95 | 19.95 | 10.0% |
| |
![]() | 027063 | PLAMECA-PLAN VOLUM ACTIV 45 Caps. | Plameca | ![]() | 18.50 | 18.50 | 10.0% |
| |
![]() | 004935 | PLAMECA-PLANTA LINAZA DORADA ENTERO 1Kg. | Plameca | ![]() | 4.96 | 4.96 | 10.0% |
| |
![]() | 004937 | PLAMECA-PLANTA FUCUS TRIT. 1Kg. | Plameca | ![]() | 15.82 | 15.82 | 10.0% |
|
Síguenos