Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 028287 | PLAMECA-PROTECTIUM GRI-STOP 20 Caps. | Plameca | ![]() | 13.25 | 13.25 | 10.0% |
| |
![]() | 489557 | PLAMECA-HIERRO BISGLICINATO 90 Caps. vegetales | Plameca | ![]() | 13.50 | 13.50 | 10.0% |
| |
![]() | 028737 | PLAMECA-PLAN VIENTRE ACTIV 45 Caps. | Plameca | ![]() | 18.50 | 18.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005008 | PLAMECA-PLANTA BARDANA RAIZ 1 Kg. | Plameca | ![]() | 18.65 | 18.65 | 10.0% |
| |
![]() | 005009 | PLAMECA-PLANTA CASTAÑO INDIAS TRIT. 1 Kg. | Plameca | ![]() | 14.97 | 14.97 | 10.0% |
| |
![]() | 005002 | PLAMECA-PLANTA LLANTEN HOJAS TRIT. 1Kg. | Plameca | ![]() | 16.84 | 16.84 | 10.0% |
| |
![]() | 026080 | PLAMECA-PLANTA CARDO MARIANO PLANTA TRITURADO 1 Kg. | Plameca | ![]() | 22.49 | 22.49 | 10.0% |
| |
![]() | 004948 | PLAMECA-E.S. HINOJO CAPSUDIET 40 Caps. | Plameca | ![]() | 10.55 | 10.55 | 10.0% |
| |
![]() | 026815 | PLAMECA-PLAN DIUDRE 250 Ml. | Plameca | ![]() | 14.70 | 14.70 | 10.0% |
| |
![]() | 004943 | PLAMECA-PLANTA ULMARIA 1Kg. | Plameca | ![]() | 13.56 | 13.56 | 10.0% |
|
Síguenos