Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006393 | HOLOFIT MORINGA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 22.18 | 22.18 | 10.0% |
| |
![]() | 025985 | HOLOMEGA PULMDETOX 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 106.57 | 106.57 | 10.0% |
| |
![]() | 025984 | HOLOMEGA PULMDETOX 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 33.30 | 33.30 | 10.0% |
| |
![]() | 028221 | HOLOFIT RHODIOLA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 31.38 | 31.38 | 10.0% |
| |
![]() | 061000 | HOLOVIT NIACINA NO RUBORIZANTE 500 Mg. 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 23.12 | 23.12 | 10.0% |
| |
![]() | 026383 | AYURVEDA COLEUS FORSKOHLII 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 21.97 | 21.97 | 10.0% |
| |
![]() | 027310 | HOLORAM MITOCONDRIA 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 67.86 | 67.86 | 10.0% |
| |
![]() | 026149 | HOLOFIT VITEX 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 17.74 | 17.74 | 10.0% |
| |
![]() | 026147 | HOLOMEGA OSEONUTRIENT (CA+MG+D3+K2) 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005455 | LOCION MI HARMONY 100 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 21.0% |
|
Síguenos