Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005525 | PRANALIFE 3 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005524 | PRANALIFE 2-5-6 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005138 | OLIGOGLUCO MN - MANGANESO 30 ml. | Equisalud | ![]() | 10.44 | 10.44 | 10.0% |
| |
![]() | 005526 | PRANALIFE 3-4-6 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005520 | PRANALIFE 7 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005523 | PRANALIFE 4 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005522 | PRANALIFE 1 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 487926 | HOLORAM TIROGEN 180 Caps | Equisalud | ![]() | 107.87 | 107.87 | 10.0% |
| |
![]() | 487925 | HOLORAM TIROGEN 60 Caps | Equisalud | ![]() | 39.95 | 39.95 | 10.0% |
| |
![]() | 005227 | HOLOMEGA OCULAR 50CAP | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
|
Síguenos