Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012507 | INTERSA-ANIMPLUS 42 Caps. | Intersa | ![]() | 22.20 | 22.20 | 10.0% |
| |
![]() | 012505 | INTERSA-PHYTOBIOPOLE ECHINACEA 50 Ml. | Intersa | ![]() | 13.23 | 13.23 | 10.0% |
| |
![]() | 012424 | INTERSA-BIPOLE JALEA REAL INFANTIL 300 Mg. | Intersa | ![]() | 19.25 | 19.25 | 10.0% |
| |
![]() | 012426 | INTERSA-DREN ACTIF SIN CAFEINA 500 Ml. | Intersa | ![]() | 22.00 | 22.00 | 10.0% |
| |
![]() | 059000 | INTERSA-PHYTOBIOPOLE SALVIA BIO 50 Ml. | Intersa | ![]() | 13.23 | 13.23 | 10.0% |
| |
![]() | 012422 | INTERSA-ACEITE ARGAN 80 PERLAS | Intersa | ![]() | 22.00 | 22.00 | 10.0% |
| |
![]() | 061795 | INTERSA-CERERUTIN-C 85 Perlas | Intersa | ![]() | 26.99 | 26.99 | 10.0% |
| |
![]() | 025312 | INTERSA-OCULAR ACTIF 45 Caps. | Intersa | ![]() | 20.27 | 20.27 | 10.0% |
| |
![]() | 012484 | INTERSA-BISILUET CLA-Q10-L-CARNITINA 45 PERLAS | Intersa | ![]() | 22.68 | 22.68 | 10.0% |
| |
![]() | 012485 | INTERSA-APROLIS KIDS VITAL`KIDS (VITALIDAD-DEFENSA) 10 Amp. | Intersa | ![]() | 15.63 | 15.63 | 10.0% |
|
Síguenos