Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 014760 | TEGOR - SINESTRESS 30 Comp. | Tegor | ![]() | 17.90 | 17.90 | 10.0% |
| |
![]() | 014763 | TEGOR - DRENACTIV 200 Ml. | Tegor | ![]() | 17.80 | 17.80 | 10.0% |
| |
![]() | 014764 | TEGOR - OSACTIV 40 Caps. | Tegor | ![]() | 13.55 | 13.55 | 10.0% |
| |
![]() | 014767 | TEGOR - ESCULTER E2 - 20 VIALES X 10ML | Tegor | ![]() | 61.35 | 61.35 | 10.0% |
| |
![]() | 014766 | TEGOR - ESCULTER E1 - 20 VIALES X 10ML | Tegor | ![]() | 61.35 | 61.35 | 10.0% |
| |
![]() | 489237 | JACKFRUIT BIO 500 Gr. | Clearspring | ![]() | 4.20 | 4.20 | 10.0% |
| |
![]() | 008760 | PERFUME EN PASTA JAZMIN | Radhe Shyam | ![]() | 7.31 | 7.31 | 21.0% |
| |
![]() | 008762 | PERFUME EN PASTA LIMON | Radhe Shyam | ![]() | 7.31 | 7.31 | 21.0% |
| |
![]() | 008763 | CONOS RADHE SHYAM - MIMOSA | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008764 | CONOS RADHE SHYAM - MUGUET | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
|
Síguenos