Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 026840 | CHAMPU HENNA COLOR CASTAÑO 400 Ml. | Radhe Shyam | ![]() | 12.61 | 12.61 | 21.0% |
| |
![]() | 009138 | PERFUME RADHE SHYAM - MELOCOTON | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009134 | PERFUME RADHE SHYAM - CAFE | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009090 | INCIENSO MAYA Y CARBONES | Radhe Shyam | ![]() | 8.86 | 8.86 | 21.0% |
| |
![]() | 009093 | INCIENSO OLIBANUM Y CARBONES | Radhe Shyam | ![]() | 8.06 | 8.06 | 21.0% |
| |
![]() | 009092 | INCIENSO BENJUI Y CARBONES | Radhe Shyam | ![]() | 8.40 | 8.40 | 21.0% |
| |
![]() | 027431 | JABON THE ZEN ROOM EXFOLIANTE - COCO | Radhe Shyam | ![]() | 4.07 | 4.07 | 21.0% |
| |
![]() | 009095 | INCIENSO PONTIFICIAL Y CARBONES | Radhe Shyam | ![]() | 9.69 | 9.69 | 21.0% |
| |
![]() | 009002 | PERFUME RADHE SHYAM - FLOR DE AZAHAR | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009005 | PERFUME RADHE SHYAM - GARDENIA | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
|
Síguenos