Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018921 | NATRACARE-COMPRESA MAXI REGULAR SIN ALAS 14 UNID. | Natracare | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 018916 | NATRACARE-SALVASLIP MINI TRANSPIRANTE - 30 UNID. | Natracare | ![]() | 3.30 | 3.30 | 4.0% |
| |
![]() | 018925 | NATRACARE-COMPRESA INCONTINENCIA DRY+LIGHT 20 UNID. | Natracare | ![]() | 6.50 | 6.50 | 4.0% |
| |
![]() | 018917 | NATRACARE-SALVASLIP TANGA 30 UNID. | Natracare | ![]() | 3.30 | 3.30 | 4.0% |
| |
![]() | 018920 | NATRACARE-COMPRESA ULTRA EXTRA REGULAR CON ALAS 12 UNID. | Natracare | ![]() | 4.15 | 4.15 | 4.0% |
| |
![]() | 018928 | NATRACARE-DISCO ABSORBENTE LACTANCIA 26 UNID. | Natracare | ![]() | 4.56 | 4.56 | 21.0% |
| |
![]() | 018913 | NATRACARE-TAMPON SUPER PLUS SIN APLICADOR 20 UNID. | Natracare | ![]() | 5.93 | 5.93 | 4.0% |
| |
![]() | 018910 | NATRACARE-TAMPON REGULAR CON APLICADOR 16 UNID. | Natracare | ![]() | 5.65 | 5.65 | 4.0% |
| |
![]() | 018931 | NATRACARE-SALVASLIP LARGO - LONG PLEGADO (ENVUELTO) 16 UNID. | Natracare | ![]() | 2.99 | 2.99 | 4.0% |
| |
![]() | 018927 | NATRACARE-COMPRESA ULTRA SUPER PLUS SIN ALAS 12 UNID. | Natracare | ![]() | 4.30 | 4.30 | 4.0% |
|
Síguenos