Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 018921 | NATRACARE-COMPRESA MAXI REGULAR SIN ALAS 14 UNID. | Natracare | ![]() | 3.95 | 3.95 | 4.0% |
| |
![]() | 018913 | NATRACARE-TAMPON SUPER PLUS SIN APLICADOR 20 UNID. | Natracare | ![]() | 5.93 | 5.93 | 4.0% |
| |
![]() | 018911 | NATRACARE-TAMPON REGULAR SIN APLICADOR 20 UND. | Natracare | ![]() | 5.08 | 5.08 | 4.0% |
| |
![]() | 060608 | NATRACARE-COMPRESA INCONTINENCIA PLUS ECO 16 UNID. | Natracare | ![]() | 7.37 | 7.37 | 4.0% |
| |
![]() | 014409 | NATRACARE-SALVASLIP CURVADO 30 UNID. | Natracare | ![]() | 3.30 | 3.30 | 4.0% |
| |
![]() | 018914 | NATRACARE-TAMPON REGULAR SIN APLICADOR 10 UNID. | Natracare | ![]() | 5.65 | 5.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018932 | NATRACARE-COMPRESA ULTRA EXTRA SUPER CON ALAS 10 UNIDADES | Natracare | ![]() | 4.15 | 4.15 | 4.0% |
|
Síguenos