Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 006542 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MIEL | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006533 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs.NARANJA | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 026032 | CHAMPU SOLIDO PANTERA (BRILLO) - 60 Grs. | Silvestre | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 026033 | CHAMPU SOLIDO TIGRE (FUERZA) - 60 Grs. | Silvestre | ![]() | 7.50 | 7.50 | 21.0% |
| |
![]() | 006540 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MALVAVISCO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006546 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - TOMILLO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 061362 | EXPOSITOR JABONERAS PARA COSMETICA SÓLIDA | Silvestre | ![]() | 0.00 | 14.15 | 21.0% |
| |
![]() | 006538 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - EUCALIPTO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006549 | CARAMELOS INTEG. BALSAMICOS RELLENOS - FRUTAS DEL BOSQUE | Silvestre | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 006361 | JABON DE ALOE VERA - 100 grs. | Silvestre | ![]() | 3.15 | 3.15 | 21.0% |
|
Síguenos