Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016701 | FITORIENT E.P. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016644 | FITORIENT V.S.H. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016645 | FITORIENT H.C.-2 COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016649 | FITORIENT C.C. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016637 | FITORIENT E.H. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 486877 | FITORIENT D.S.D. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016652 | FITORIENT E.S.-H COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016635 | FITORIENT E.S. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016638 | FITORIENT E.K.H. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016657 | FITORIENT C.H.I. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
|
Síguenos