Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 020903 | BROWN RICE MISO (GENMAI-ARROZ) TARRO 300 Grs. (SIN PASTEURIZAR) | Clearspring | ![]() | 7.41 | 7.41 | 10.0% |
| |
![]() | 020828 | KUZU BIO 125 Grs | Clearspring | ![]() | 10.28 | 10.28 | 10.0% |
| |
![]() | 020827 | BARLEY MISO (MUGI-CEBADA) BIO TARRO 300 Grs. (SIN PASTEURIZAR) | Clearspring | ![]() | 9.00 | 9.00 | 10.0% |
| |
![]() | 020920 | VINAGRE DE MANZANA CON MADRE JENGIBRE-CURCUMA-PIMIENTA (GINGER-TURMERIC-PEPPER) 500 Ml. | Clearspring | ![]() | 6.05 | 6.05 | 10.0% |
| |
![]() | 020915 | LECHE COCO (COCONUT MILK) 200 Ml. | Clearspring | ![]() | 2.35 | 2.35 | 10.0% |
| |
![]() | 028701 | WHITE MISO (BLANCO) SIN PASTEURIZAR 270 Grs. | Clearspring | ![]() | 6.32 | 6.32 | 10.0% |
| |
![]() | 025441 | TE KUKICHA TOSTADO JAPANESE 90 Grs. | Clearspring | ![]() | 6.15 | 6.15 | 10.0% |
| |
![]() | 020816 | TORTAS DE AVENA BIO 200 Grs | Clearspring | ![]() | 3.93 | 3.93 | 10.0% |
| |
![]() | 020830 | ALGA NORI PARA SUSHI 7 HOJAS | Clearspring | ![]() | 4.70 | 4.70 | 10.0% |
| |
![]() | 002569 | VINAGRE DE UMEBOSHI (UME SU SEASONING) 150 Ml. | Clearspring | ![]() | 3.70 | 3.70 | 10.0% |
|
Síguenos