Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060981 | FIDEOS SOBA 200 Grs. - BIO | Clearspring | ![]() | 4.15 | 4.15 | 10.0% |
| |
![]() | 020913 | RICE MIRIN 250 Ml. | Clearspring | ![]() | 8.43 | 8.43 | 10.0% |
| |
![]() | 486613 | PURE DE FRUTA 100% - MANZANA-MANGO 100gr | Clearspring | ![]() | 1.60 | 1.60 | 10.0% |
| |
![]() | 020870 | TORTAS AVENA CON ALGAS Y PIMIENTA NEGRA 200 Grs - BIO | Clearspring | ![]() | 4.68 | 4.68 | 10.0% |
| |
![]() | 020921 | ALGA WAKAME DEL ATLANTICO 25 Grs. - BIO | Clearspring | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 020877 | SOPA INSTANTANEA MISO BLANCO Y ALGAS S/G 4X15 g - BIO | Clearspring | ![]() | 4.00 | 4.00 | 10.0% |
| |
![]() | 020897 | ACEITE DE CAÑAMO BIO 250 ml. | Clearspring | ![]() | 8.75 | 8.75 | 10.0% |
| |
![]() | 062279 | NOODLES BLACK RICE (NOODLES ARROZ NEGRO SIN GLUTEN) 200 Grs. - BIO | Clearspring | ![]() | 4.62 | 4.62 | 10.0% |
| |
![]() | 489237 | JACKFRUIT BIO 500 Gr. | Clearspring | ![]() | 4.20 | 4.20 | 10.0% |
| |
![]() | 020837 | ESTERILLA DE BAMBU PARA SUSHI | Clearspring | ![]() | 3.33 | 3.33 | 21.0% |
|
Síguenos