Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 007813 | SAKAI - PROAPIC JALEA DEFENS 20 Amp. | Sakai | ![]() | 22.00 | 22.00 | 10.0% |
| |
![]() | 009068 | PERFUME RADHE SHYAM - TIARE FLORES | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009065 | PERFUME RADHE SHYAM - SANDALO | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 009101 | INCIENSO COPAL Y CARBONES | Radhe Shyam | ![]() | 8.06 | 8.06 | 21.0% |
| |
![]() | 007842 | SAKAI - RENKON CHA RAIZ DE LOTO 60 Caps. | Sakai | ![]() | 10.85 | 10.85 | 10.0% |
| |
![]() | 007844 | SAKAI - CREMA MANOS PROGELI 75 Ml. | Sakai | ![]() | 5.50 | 5.50 | 21.0% |
| |
![]() | 009330 | PERFUME RADHE SHYAM - ABRECAMINOS | Radhe Shyam | ![]() | 7.42 | 7.42 | 21.0% |
| |
![]() | 008870 | VARILLAS RADHE SHYAM - TABAC | Radhe Shyam | ![]() | 2.08 | 2.08 | 21.0% |
| |
![]() | 008725 | CONOS SCENTED GARDEN - MADRESELVA | Radhe Shyam | ![]() | 1.91 | 1.91 | 21.0% |
| |
![]() | 016468 | ECOMIL - BEBIDA ESPELTA ARROZ AVELLANA AVENA 1L. | Ecomil | ![]() | 3.36 | 3.36 | 10.0% |
|
Síguenos