Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 015554 | SAL HIMALAYA MOLIDA BOLSA 900 Gr. | Raab | ![]() | 4.85 | 4.85 | 10.0% |
| |
![]() | 028272 | GEL BAÑO ALGAS MARINAS BIO 500 ML. | Corpore Sano | ![]() | 13.16 | 13.16 | 21.0% |
| |
![]() | 016824 | CHAMPU KIDS (MELOCOTON) BIO 500 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 028258 | CHAMPU ECOCERT ANTICAIDA (SERENOA SERRULATA) 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.95 | 13.95 | 21.0% |
| |
![]() | 029242 | ECOVER-LIMPIADOR WC ANTICAL OCEAN 750 Ml. | Ecover | ![]() | 4.69 | 4.69 | 21.0% |
| |
![]() | 013608 | PLANTAS - GINKGO BILOBA 50 Grs. | NBN | ![]() | 2.30 | 2.30 | 10.0% |
| |
![]() | 013594 | PLANTAS - ARENARIA 50 Gr. | NBN | ![]() | 1.55 | 1.55 | 10.0% |
| |
![]() | 029228 | *ECOVER-DETERGENTE LIQUIDO ZERO % 1.5 L. | Ecover | ![]() | 16.89 | 16.89 | 21.0% |
| |
![]() | 487294 | MASCARILLA COLOR CABELLOS NEGROS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 005669 | DIETMED - CHANCAPIEDRA (ROMPEPIEDRA) 20 FILTROS | DietMed | ![]() | 3.00 | 3.00 | 10.0% |
|
Síguenos