Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 487292 | MASCARILLA COLOR CABELLOS CASTAÑOS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 018949 | MIEL TOMILLO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 018948 | MIEL ROMERO 1 Kg. - LA LIBADORA | NBN | ![]() | 15.65 | 15.65 | 10.0% |
| |
![]() | 016772 | TINTE 6.43 AVELLANA | Corpore Sano | ![]() | 13.99 | 13.99 | 21.0% |
| |
![]() | 058681 | CONOS SATYA CITRONELA | Satya | ![]() | 1.50 | 1.50 | 21.0% |
| |
![]() | 016768 | CHAMPU HENNA CASTAÑO BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 024940 | CONOS PALO SANTO | Satya | ![]() | 1.10 | 1.10 | 21.0% |
| |
![]() | 006060 | DIETMED - GELATINA DE FRESA ZERO 1Sobre x 28 Grs. | DietMed | ![]() | 2.30 | 2.30 | 10.0% |
| |
![]() | 487291 | MASCARILLA COLOR CABELLOS RUBIOS 280 ML | Corpore Sano | ![]() | 13.00 | 13.00 | 21.0% |
| |
![]() | 013645 | PLANTAS - OLIVO HOJAS 50 Grs. | NBN | ![]() | 1.20 | 1.20 | 10.0% |
|
Síguenos