Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016084 | DENTIFRICO CLASICO MIRRA-PROPOLIS-HINOJO BIO (VERDE) 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 7.49 | 7.49 | 21.0% |
| |
![]() | 017007 | DENTIFRICO BLANQUEANTE ANIS-EUCALIPTO-MENTA BIO (GRIS) 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 7.49 | 7.49 | 21.0% |
| |
![]() | 015552 | DESODORANTE TILO-SALVIA SPRAY 150 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 12.48 | 12.48 | 21.0% |
| |
![]() | 016780 | DENTIFRICO PROTECCION TOTAL BIO (AZUL) 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 7.49 | 7.49 | 21.0% |
| |
![]() | 016753 | ELIXIR BUCAL MIRRA-PROPOLIS-HINOJO 250 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 11.25 | 11.25 | 21.0% |
| |
![]() | 016761 | CHAMPU ANTICAIDA GERMEN TRIGO Y SOJA, GINSENG Y ALOE BIO 300 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 13.05 | 13.05 | 21.0% |
| |
![]() | 028266 | DESODORANTE ROLL-ON CANELA BIO 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 8.45 | 8.45 | 21.0% |
| |
![]() | 016792 | DESODORANTE ROLL-ON CALENDULA BIO 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 8.45 | 8.45 | 21.0% |
| |
![]() | 016779 | GEL ALOE VERA 99.9% BIO FORMATO AHORRO 500 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 20.98 | 20.98 | 21.0% |
| |
![]() | 016781 | DENTIFRICO PURIFICANTE BIO (NARANJA) 75 Ml. | Corpore Sano | ![]() | 7.49 | 7.49 | 21.0% |
|
Síguenos