Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 027647 | PLAMECA-VITAMINA D3+K2 60 Caps. Veg. | Plameca | ![]() | 16.95 | 16.95 | 10.0% |
| |
![]() | 016004 | PLAMECA-PLANTA CARDAMOMO 100 Grs. | Plameca | ![]() | 17.07 | 17.07 | 10.0% |
| |
![]() | 004863 | PLAMECA-PLANTA JENGIBRE RAIZ POLVO 1Kg. | Plameca | ![]() | 19.54 | 19.54 | 10.0% |
| |
![]() | 059058 | PLAMECA-E.S. GINKGO BILOBA CAPSUDIET 40 Caps. | Plameca | ![]() | 12.65 | 12.65 | 10.0% |
| |
![]() | 004857 | PLAMECA-PLANTA POLEO MENTA ENTERO 1Kg. | Plameca | ![]() | 17.24 | 17.24 | 10.0% |
| |
![]() | 004993 | PLAMECA-PLANTA DESMODIUM TRIT. 1Kg. | Plameca | ![]() | 36.94 | 36.94 | 10.0% |
| |
![]() | 004994 | PLAMECA-PLANTA CANELA RAMA CEYLAN 16-18 CM. | Plameca | ![]() | 64.31 | 64.31 | 10.0% |
| |
![]() | 004917 | PLAMECA-VITTAL IN 3ªD SENIOR | Plameca | ![]() | 27.45 | 27.45 | 10.0% |
| |
![]() | 015340 | PLAMECA-PLANTA GENCIANA RAIZ BOLSITA 100 Grs. | Plameca | ![]() | 9.89 | 9.89 | 10.0% |
| |
![]() | 024210 | PLAMECA-PLANTA AMAPOLA PETALOS TRIT. 1Kg. | Plameca | ![]() | 69.56 | 69.56 | 10.0% |
|
Síguenos