Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005297 | HOLOMEGA QUERATINA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 55.54 | 55.54 | 10.0% |
| |
![]() | 005296 | HOLOVIT ACEROLA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 23.12 | 23.12 | 10.0% |
| |
![]() | 005295 | HOLOVIT PABA (AC. PARAMINOBENZOICO) 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 11.54 | 11.54 | 10.0% |
| |
![]() | 005294 | AYURVEDA BACOPA - 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 27.62 | 27.62 | 10.0% |
| |
![]() | 005299 | OMEGA CHIA 40 Perlas | Equisalud | ![]() | 28.50 | 28.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005115 | HOLOFIT MANZANILLA ROMANA 60 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 19.57 | 19.57 | 10.0% |
| |
![]() | 005116 | HOLOFIT BOLDO 60 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 14.25 | 14.25 | 10.0% |
| |
![]() | 005617 | AYURVEDA VASAKA 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 17.25 | 17.25 | 10.0% |
| |
![]() | 005615 | HOLOEXTRACT ESPINO BLANCO 50 Ml. | Equisalud | ![]() | 17.46 | 17.46 | 10.0% |
| |
![]() | 005612 | HOLOMEGA COLAGENO PLUS 180 Caps. | Equisalud | ![]() | 111.48 | 111.48 | 10.0% |
| |
![]() | 005611 | HOLOMEGA HAIR, SKIN, NAILS (CABELLO, UÑAS, PIEL) 50 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 34.87 | 34.87 | 10.0% |
| |
![]() | 005619 | AYURVEDA AZAFRAN 50 Caps. | Equisalud | ![]() | 28.77 | 28.77 | 10.0% |
| |
![]() | 005618 | HOLOVIT VITAMINA K2 50 Comp. | Equisalud | ![]() | 34.70 | 34.70 | 10.0% |
|
Síguenos