Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 017662 | SHEESE-FRESCO QUESO VEGANO CREMOSO FINAS HIERBAS 255 Grs. | Sheese | ![]() | 6.93 | 6.93 | 10.0% |
| |
![]() | 011579 | SOLGAR-ACIDOFILUS AVANZADO (NO LACTEO) 50 CAPS | Solgar | ![]() | 17.70 | 17.70 | 10.0% |
| |
![]() | 011578 | SOLGAR-L-GLUTATION MAXIMIZADO 250 Mg. 60 Comp. | Solgar | ![]() | 96.53 | 96.53 | 10.0% |
| |
![]() | 025631 | SOLGAR-BROMELINA 300 Mg. 60 Caps. | Solgar | ![]() | 23.85 | 23.85 | 10.0% |
| |
![]() | 059304 | SOLGAR-ULTIMATE CALMA NOCHE 30 Caps. | Solgar | ![]() | 14.18 | 14.18 | 10.0% |
| |
![]() | 017664 | SHEESE-FRESCO QUESO VEGANO CREMOSO 255 Grs. | Sheese | ![]() | 6.93 | 6.93 | 10.0% |
| |
![]() | 488660 | SOLGAR-BIOTINA 5000 mcg 100 CAPS. | Solgar | ![]() | 32.95 | 32.95 | 10.0% |
| |
![]() | 011469 | SOLGAR-VITAMINA K2 100 µg 50 Caps. | Solgar | ![]() | 48.92 | 48.92 | 10.0% |
| |
![]() | 011704 | SOLGAR-SLG ALCACHOFA 60 Caps. | Solgar | ![]() | 36.73 | 36.73 | 10.0% |
| |
![]() | 011705 | SOLGAR-CALCIO MAGNESIO CITRATO 50 Comp. | Solgar | ![]() | 17.12 | 17.12 | 10.0% |
|
Síguenos