Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011708 | *SOLGAR-EARTH SOURCE 180 Comp. | Solgar | ![]() | 104.20 | 104.20 | 10.0% |
| |
![]() | 011463 | SOLGAR-B.C.A.A. PLUS 50 Caps. | Solgar | ![]() | 33.02 | 33.02 | 10.0% |
| |
![]() | 190338 | SOLGAR-5HTP GRIFFONIA COMPLEX 30 VCaps. | Solgar | ![]() | 24.51 | 24.51 | 10.0% |
| |
![]() | 486125 | SOLGAR-VITAMINA E 200 UI 134 Mg. 50 VCaps | Solgar | ![]() | 16.54 | 16.54 | 10.0% |
| |
![]() | 011669 | SOLGAR-PYCNOGENOL 100 Mg. 30 Caps. CORTEZA DE PINO | Solgar | ![]() | 119.94 | 119.94 | 10.0% |
| |
![]() | 011668 | *SOLGAR-BOTANICAL FEMALE COMPLEX 30 Caps. | Solgar | ![]() | 50.32 | 50.32 | 10.0% |
| |
![]() | 011599 | SOLGAR-L-LISINA 1000 Mg. 250 Comp. | Solgar | ![]() | 69.81 | 69.81 | 10.0% |
| |
![]() | 011529 | SOLGAR-DONG QUAI (ANGELICA) 100 Caps. | Solgar | ![]() | 31.16 | 31.16 | 10.0% |
| |
![]() | 011384 | SOLGAR-AMINO 75 30 Caps. | Solgar | ![]() | 25.71 | 25.71 | 10.0% |
| |
![]() | 011662 | SOLGAR-BETAINA CLOROHIDRATO CON PEPSINA 100 Comp. | Solgar | ![]() | 18.51 | 18.51 | 10.0% |
|
Síguenos