Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por comprimido | ||
|---|---|---|
| Caseína hidrolizada (leche) | 1350mg | |
| Que contiene: | ||
| Ácido glutámico | 294mg | |
| Prolina | 144.45mg | |
| Leucina (1)(3) | 125.5mg | |
| Ácido aspártico | 89mg | |
| Lisina (1) | 103.95mg | |
| Valina (1)(3) | 87.75mg | |
| Serina | 71.5mg | |
| Tirosina (2) | 72.9mg | |
| Isoleucina (1) (3) | 60mg | |
| Fenilalanina (1) | 67.5mg | |
| Treonina (1) | 55mg | |
| Arginina (2) | 47mg | |
| Alanina | 40.5mg | |
| Histidina (2) | 41.85mg | |
| Metionina (1) | 37.8mg | |
| Glicina | 24.3mg | |
| Triptófano (1) | 18.9mg | |
| Cistina | 4.05mg | |
| (1) Aminoácido esencial | ||
| (2) Aminoácido semiesencial | ||
| (3)Aminoácido de cadena ramificada | ||
| Aminoácidos predigeridos | ||
| Todos los miligramos (mg) se obtienen de estimaciones y cálculos |
|
Opiniones KAL-AMINO ACID COMPLEX 1000 - 100 Comp.: |
|
|
Síguenos