Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por cápsula | %VRN* | |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico, ascorbil palmitato) | 125mg | 156 |
Calcio (quelado, carbonato) | 62.5mg | 21 |
Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 33.3mg | 333 |
Magnesio (quelado, óxido) | 31.5mg | 10.5 |
Complejo herbario y alimentos verdes | 30mg | * |
(raíz de eleuterococco, jengibre, cayena, romero, centeno, trigo, clorella, clofilina,cloriflor, pimienta-bioperina) | ||
Espirulina (Arthrospira platensis) | 25mg | * |
Potasio (potasio clorhidro) | 24.7mg | * |
Ácido pantoténico (pant. calcio) | 12.5mg | * |
Vitamina B3 (niacinamida) | 12.5mg | 69 |
Colina Bitartrato | 12.5mg | * |
Inositol | 12.5mg | * |
Bioflavonoides | 12.5mg | * |
Rutina | 12.5mg | * |
Hesperidina | 12.5mg | * |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7.5mg | 536 |
Vitamina B2 (riboflavina 5 fostato) | 7.5mg | 468 |
Vitamina B6 (piridoxina HCl, piridoxal 5 fostato) | 7.5mg | 375 |
PABA | 6.25mg | * |
Lecitina (soja) | 6.25mg | * |
Quercitina | 6.25mg | * |
Pectina | 6.25mg | * |
Papaína | 6.25mg | * |
Zinc (citrato,quelado) | 3.75mg | 25 |
Hierro (quelado, fumarato) | 2.25mg | 0.75 |
Acelora (Malpighia glabra) | 2.25mg | * |
Manganeso (quelado) | 1.25mg | * |
Ácido hialurónico | 1.25mg | * |
Betaína HCl | 1.25mg | * |
Mezcla de enzimas | 125mg | * |
(amilasa, glucomilasa, proteasa, alfa galactosidasa, celulasa, bromelaína, lactasa, papaína, lipasa, pectinasa[con fitasa], invertasa) | ||
Luteína (concentrado de flor de caléndula) | 0.75mg | * |
Fitasa | 0.6mg | * |
Aloe vera | 0.5mg | * |
L-glutation | 0.5mg | * |
CoQ10 | 0.5mg | * |
Acetil-L-carnitina | 0.5mg | * |
Alfa lipoic | 0.5mg | * |
Boro (tetraBoro) | 0.35mg | * |
Cobre (quelado) | 0.25mg | * |
Minerales traza | 0.25mg | * |
Licopeno (del tomate) | 0.25mg | * |
Vitamina A (100% beta caroteno natural) | 379mcg | 47 |
Acido fólico (folato) | 100mcg | 50 |
Biotina | 76mcg | 50 |
Selenio (seleniometionina) | 50mcg | * |
Cromo (picolinato) | 50mcg | * |
Vitamina B12 (metilcobalamina, cianocobalamina) | 25mcg | 2500 |
Yodo (Kelp) | 25mcg | 16.6 |
Vitamina D (ergocalciferol) (D2) | 5mcg | 100 |
Molibdeno (glicinato) | 0.475mcg | * |
*VRN: Valor de Referencia de nutrientes no establecido |
Opiniones SOLARAY-SPECTRO ENERGY 120 Caps.: |
|
Síguenos