Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por cápsulas | %VRN* | |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico) | 166.66mg | 208,25 |
Calcio (Carbonato y citrato de Calcio) | 83.33mg | 10,4 |
Magnesio (óxido y citrato Magnesio) | 41.66mg | 11,1 |
Vitamina E (acetato de alfa tocoferol, succinato de alfa tocoferol) | 30mg | 250 |
Concentrado de bioflavonoides (de cítricos) | 25mg | |
Niacina (Niacinamida) (B3) | 20.83mg | 130,18 |
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 18mg | 300 |
Potasio (Fosfato de potasio, Cloruro de potasio) | 14.83mg | 0,74 |
Bitartrato de colina | 8.41mg | |
Inositol | 8.33mg | |
Lecitina de soja | 8.33mg | |
Concentrado de rutina | 8.33mg | |
Concentrado de hesperidina (de cítricos) | 8.33mg | |
Papaína (de la papaya) (Carica papaya) | 8.33mg | |
Ácido glutámico HCI | 8.33mg | |
PABA (ácido para aminobenzoico) | 5mg | |
Espirulina (Arthrospira plantensis) | 5mg | |
Perejil (Petroselinum crispum) | 5mg | |
Polvo zumo de cebada (Hordeum vulgare) | 5mg | |
Eleuterococco (Eleuterococcus senticosus) (raíz) | 5mg | |
Zumo de zanahoria (Daucus carota) (raíz) | 5mg | |
Pectina (cítricos) | 4.16mg | |
Tiamina (nitrato de tiamina) (B1) | 4.16mg | 378,18 |
Riboflavina (B2) | 4.16mg | 297,14 |
Fósforo (Fosfato de potasio) | 3.94mg | 0,5 |
Diastasa (de cebada) | 3.33mg | |
Hierro (citrato de Hierro) | 3mg | 21,4 |
Zinc (citrato de zinc, picolinato de zinc) | 2.95mg | 25 |
Beta caroteno (aporta 1250 mcg de Vitamina A) | 2500mcg | 52 |
Vitamina B-6 (clorhidrato de piridoxina) | 2mg | 142,85 |
Manganeso (citrato de Manganeso) | 0.83mg | 41,5 |
Acerola (Malpighia spp.) (zumo fruta) | 250mcg | |
Escaramujo (Rosa canina) (fruto) | 250mcg | |
Aloe (Aloe vera) (gel) | 340mcg | |
Cobre (citrato de cobre) | 83mcg | 8,3 |
Ácido fólico | 66.66mcg | 33,33 |
Biotina | 50mcg | 100 |
Yodo (Kelp) | 37.50mcg | 25 |
Selenio (L-selenometionina) | 16.66mcg | 30,29 |
Cromo (picolinato de Cromo) | 16.66mcg | 41,65 |
Vitamina K (Fitoquinona) | 8.33mcg | 11,1 |
Vitamina D-2 (ergocalciferol) | 5mcg | 100 |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 3mcg | 120 |
*VRN:Valor de referencia de nutrientes |
Opiniones SOLARAY-SPECTRO MULTIVITAMIN VEGETARIAN 180 Caps.: |
|
Síguenos