Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1303.0kj/310.0kcal | |
Grasas | 10.5g | |
saturadas | 1.34g | |
monoinsaturadas | 2.72g | |
poliinsaturadas | 5.44g | |
Hidratos de carbono | 50.40g | |
azúcares | 1.99g | |
Fibra alimentaria | 4.37g | |
Proteinas | 1.31g | |
Sal | 1.7g | |
Opiniones PAN DE MOLDE 600 Gr.: |
|
Síguenos