Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Agua, gluten, soja, almendras, harina de trigo dextrinada, sal marina, hidrolizado de proteínas, aceites vegetales (girasol, oliva), extracto de levadura y canela.
Para consumir frío, en rodajas, en ensaladas, pastas, arroz, frito, etc.
| por 100 gramos | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 752 kj/180 kcal | |
| Grasas | 8 g | |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | |
| monoinsaturadas | 3,5 g | |
| poliinsaturadas | 3,4 g | |
| Hidratos de carbono | 4,5 g | |
| de los cuales azúcares | 0,1 g | |
| Fibra alimentaria | 6 g | |
| Proteínas | 19,5 g | |
| Sal | 1,2 g | |
|
Opiniones CARNITA: |
|
|
Síguenos