Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
100 g | ||
---|---|---|
Valor energético kj/kcal | 1630/384 | |
Grasas | < 0,5 g | |
de las cuales, ácidos grasos saturados | < 0,5 g | |
Hidratos de carbono | 96 g | |
de los cuales, azúcares | 73 g | |
Proteínas | < 0,5 g | |
Sal | 0,05 g | |
Opiniones BIOFORCE-SANTASAPINA BOMBONS - 100 Grs: |
|
Síguenos