Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 338 kJ / 1425 kcal | |
| Grasas | 6,8 g | |
| de las cuales satuaradas | 1,3 g | |
| Hidratos de carbono | 61 g | |
| de los cuales azúcares | 1 g | |
| Fibra | 9,4 g | |
| Proteínas | 13 g | |
| Sal | 0,03 g |
|
Opiniones COPOS DE AVENA GRUESOS 500 Gr.: |
|
|
Síguenos