Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores medios aproximados | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1421 kJ/335 kcal | |
| Grasas: | 0,5g | |
| • Saturadas | 0,1g | |
| Hidratos de Carbono: | 82g | |
| • Azúcares | 71g | |
| Fibra alimentaria | 0g | |
| Proteínas | 0,3g | |
| Sal | 0g |
|
Opiniones MIEL AZAHAR LEVANTE 500 Gr.: |
|
|
Síguenos