Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1435 kJ/338 kcal | |
| Grasas: | 0,1 g | |
| Saturadas | 0,0 g | |
| Hidratos de Carbono: | 84 g | |
| Azúcares | 65 g | |
| Fibra alimentaria | 0,6 g | |
| Proteínas | 0,00 g | |
| Sal | 0,017 g | |
|
Opiniones MIEL BREZO 500 Gr.: |
|
|
Síguenos