Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 1593 kJ / 378 kcal | |
Grasas | 8,0 g | |
Saturadas | 1,4 g | |
Monoinsaturadas | 3,4 g | |
Poliinsaturadas | 3,2 g | |
Hidratos de Carbono | 60 g | |
azúcares | 2,0 g | |
Fibra alimentaria | 9,1 g | |
Proteínas | 12 g | |
Sal | 0,03 g | |
Opiniones COPOS AVENA BIO 500 Gr.: |
|
Síguenos