Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1349 kJ/317 kcal | |
| Grasas: | 0 g | |
| Saturadas | 0 g | |
| Hidratos de Carbono: | 78 g | |
| Azúcares | 71 g | |
| Proteínas | 1,04 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones MIEL FUNCIONAL EUCALIPTO PROPOLEO (CATARRAL) 250 Gr.: |
|
|
Síguenos