Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| - | - | Por 100 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1393 kJ / 330 kcal | |
| Grasas | 8,6 g | |
| de las cuales saturadas | 1,6 g | |
| Hidratos de carbono | 46,6 g | |
| de los cuales azúcares | 1,8 g | |
| Fibra | 18 g | |
| Proteínas | 16,6 g | |
| Sal | 0,23 g | |
Puede contener trazas de sésam, soja, y frutos secos
|
Opiniones VIEJO MOLINO-SALVADO DE AVENA NO BIO 400 Grs.: |
|
|
Síguenos