Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Fructosa
| por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 400 Kcal / 1672 Kj | |
| Grasas | 0 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 98 g | |
| de los cuales azúcares | 0 g | |
| Fibra | 0 g | |
| Proteína | 0 g | |
| Sal | 0 g | |
Puede contener gluten, sésamo, soja y frutos secos.
|
Opiniones VIEJO MOLINO-FRUCTOSA NO BIO 750 Gr.: |
|
|
Síguenos