Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100 gr. | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2.9 Kcal | |
| Grasas | 0.05 g | |
| - de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 0.65 g | |
| - de los cuales azúcares | 0 g | |
| Proteinas | 0.13 g | |
| Sal | 0 g | |
|
Opiniones TE TIBETANO - NATURAL - 90 FILTROS: |
|
|
Síguenos