Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr. | ||
---|---|---|
Valor energético | 802 kJ / 200 kcal | |
Grasas | 0,3 g | |
de las cuales saturadas | 0 g | |
Hidratos de carbono | 0,7 g | |
de las cuales saturadas | <0,1 g | |
Fibra | 94,8 g | |
Proteínas | 1,2 g | |
Sal | 1,0 g | |
Opiniones VEGETALIA-AGAR AGAR COPOS 50 Grs.: |
|
Síguenos