Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1993 kJ/478 kcal | |
| Grasas | 28,60 g | |
| de las cuales saturadas | 4,40 g | |
| Hidratos de carbono | 41,20 g | |
| de los cuales azúcares | 35,80 g | |
| Fibra alimentaria | 5,6 g | |
| Proteínas | 11,30 g | |
| Sal | 0,04 g | |
|
Opiniones NOBERASCO-ALMENDRAS PELADAS 70 Grs. BIO: |
|
|
Síguenos